Diodos Zener MMSZ5240BT1G 10 V 500 mW
♠ Descripción del producto
| Atributo del producto | Valor del atributo |
| Fabricante: | onsemi |
| Categoría de producto: | Diodos Zener |
| RoHS: | Detalles |
| Serie: | MMSZ52 |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete/Caja: | SOD-123-2 |
| Vz - Voltaje Zener: | 10 voltios |
| Tolerancia de voltaje: | 5 % |
| Pd - Disipación de potencia: | 500 mW |
| Corriente Zener: | 3 uA |
| Zz - Impedancia Zener: | 17 ohmios |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 55 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | + 150 C |
| Configuración: | Soltero |
| Corriente de prueba: | 20 mA |
| Embalaje: | Carrete |
| Embalaje: | Cortar cinta |
| Embalaje: | Carrete de ratón |
| Marca: | onsemi |
| Altura: | 1,17 milímetros |
| Ir - Corriente máxima de fuga inversa: | 3 uA |
| Ir - Corriente inversa: | 3 uA |
| Longitud: | 2,69 milímetros |
| Tipo de producto: | Diodos Zener |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 3000 |
| Subcategoría: | Diodos y rectificadores |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT |
| Vf - Voltaje directo: | 900 mV |
| Coeficiente de temperatura de voltaje: | - |
| Ancho: | 1,6 milímetros |
| Peso unitario: | 0.000353 onzas |
• Clasificación de 500 mW en placa FR−4 o FR−5
• Amplio rango de voltaje inverso del Zener: 2,4 V a 110 V en equilibrio térmico*
• Paquete diseñado para un ensamblaje automatizado óptimo de la placa
• Tamaño de paquete pequeño para aplicaciones de alta densidad
• Uso general, corriente media • Clasificación ESD de clase 3 (> 16 kV) según el modelo del cuerpo humano
• Prefijo SZ para aplicaciones automotrices y otras que requieren requisitos únicos de cambio de sitio y control; calificado por AEC−Q101 y con capacidad PPAP
• Estos son dispositivos libres de plomo







