Reguladores de voltaje LDO TPS77333DGKR Respuesta transitoria rápida 250 mA
♠ Descripción del producto
| Atributo del producto | Valor del atributo |
| Fabricante: | Texas Instruments |
| Categoría de producto: | Reguladores de voltaje LDO |
| RoHS: | Detalles |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete/Caja: | VSSOP-8 |
| Voltaje de salida: | 3,3 V |
| Corriente de salida: | 250 mA |
| Número de salidas: | 1 Salida |
| Polaridad: | Positivo |
| Corriente de reposo: | 125 uA |
| Voltaje de entrada, mínimo: | 2,7 V |
| Voltaje de entrada, máx.: | 10 voltios |
| Tipo de salida: | Fijado |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125 C |
| Voltaje de caída: | 200 mV |
| Serie: | TPS77333 |
| Embalaje: | Carrete |
| Embalaje: | Cortar cinta |
| Embalaje: | Carrete de ratón |
| Marca: | Texas Instruments |
| Voltaje de caída - Máx.: | 330 mV a 250 mA |
| Altura: | 0,97 milímetros |
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 92 uA |
| Longitud: | 3 milímetros |
| Regulación de línea: | 0,005 %/V |
| Regulación de carga: | 1 mV |
| Corriente de suministro de funcionamiento: | 90 uA |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | - 4 |
| Pd - Disipación de potencia: | 0,412 W |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 2500 |
| Subcategoría: | PMIC - Circuitos integrados de gestión de energía |
| Precisión de regulación de voltaje: | 2 % |
| Ancho: | 3 milímetros |
| Peso unitario: | 0.000670 onzas |








