Diodos Zener BZX384-C6V2,115 BZX384-C6V2/SOD323/SOD2
♠ Descripción del producto
| Atributo del producto | Valor del atributo |
| Fabricante: | Nexperia |
| Categoría de producto: | Diodos Zener |
| RoHS: | Detalles |
| Serie: | BZX384 |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete/Caja: | SOD-323-2 |
| Vz - Voltaje Zener: | 6,2 V |
| Tolerancia de voltaje: | 5 % |
| Pd - Disipación de potencia: | 300 mW |
| Corriente Zener: | 3 uA |
| Zz - Impedancia Zener: | 10 ohmios |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 65 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | + 150 C |
| Configuración: | Soltero |
| Corriente de prueba: | 5 mA |
| Calificación: | AEC-Q101 |
| Embalaje: | Carrete |
| Embalaje: | Cortar cinta |
| Embalaje: | Carrete de ratón |
| Marca: | Nexperia |
| Altura: | 1,05 milímetros |
| Ir - Corriente máxima de fuga inversa: | 3 uA |
| Ir - Corriente inversa: | 3 uA |
| Longitud: | 1,8 milímetros |
| Tipo de producto: | Diodos Zener |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 3000 |
| Subcategoría: | Diodos y rectificadores |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT |
| Coeficiente de temperatura de voltaje: | 2,3 mV/K |
| Ancho: | 1,35 milímetros |
| Número de pieza Alias: | 934057635115 |
| Peso unitario: | 0.000353 onzas |
♠ Diodos reguladores de voltaje serie BZX384
Diodos reguladores de voltaje de baja potencia en un pequeño encapsulado de plástico SOD323 (SC-76) para dispositivos de montaje superficial (SMD). Los diodos están disponibles en el rango de tolerancia normalizado E24 ±2 % (BZX384-B) y aproximadamente ±5 % (BZX384-C). La serie incluye 37 tensiones de ruptura con tensiones nominales de trabajo de 2,4 V a 75 V.
Disipación de potencia total: ≤ 300 mW
Rango de voltaje de trabajo: nominal 2,4 V a 75 V (rango E24)
Dos series de tolerancias: ±2 % y aproximadamente ±5 %
Disipación de potencia inversa de pico no repetitiva: ≤40 W
Calificación AEC-Q101
Funciones generales de regulación








